キープリスト0件
キープリスト0件
閉じる
お仕事No:1001
サービス名 | グループホーム |
---|---|
募集職種 | 介護士 |
雇用形態 | 正職員 |
給与 | ◆月給:215,000円 〜 ◇基本給180,000~ ◇夜勤手当 6,000円/回(月5回程度) ◇処遇改善手当 5,000円~ ◇介護福祉士等資格手当あり ◇交通費全額支給 ※給与は資格や経験・能力を考慮し決定 |
お仕事No:1001
サービス名 | グループホーム |
---|---|
募集職種 | 介護士 |
雇用形態 | 正職員 |
給与 | ◆月給:215,000円 〜 ◇基本給180,000~ ◇夜勤手当 6,000円/回(月5回程度) ◇処遇改善手当 5,000円~ ◇介護福祉士等資格手当あり ◇交通費全額支給 ※給与は資格や経験・能力を考慮し決定 |
お仕事No:1001
サービス名 | グループホーム |
---|---|
募集職種 | 介護士 |
雇用形態 | 正職員 |
給与 | ◆月給:215,000円 〜 ◇基本給180,000~ ◇夜勤手当 6,000円/回(月5回程度) ◇処遇改善手当 5,000円~ ◇介護福祉士等資格手当あり ◇交通費全額支給 ※給与は資格や経験・能力を考慮し決定 |
お仕事No:1077
サービス名 | グループホーム |
---|---|
募集職種 | 介護士 |
雇用形態 | 正職員 |
給与 | ◆月給:217,500~280,000円 ◇基本給 150,000円~177,500円 ◇資格手当 10,000円~45,000円 ◇改善手当 10,000円 ◇特別処遇改善手当 3,000円 ◇夜勤手当 6,000/回 ◇ケア会議手当 2,400円 ◇通勤手当上限 20,000円まで ◇家族手当 1,000/人 |
お仕事No:1075
サービス名 | デイサービス |
---|---|
募集職種 | 介護士 |
雇用形態 | 非常勤・パート |
給与 | ◆時給:940~990円 ※9時以前、18時以降の勤務は時給に100円加算 |
お仕事No:1064
サービス名 | サービス付き高齢者住宅 |
---|---|
募集職種 | 介護スタッフ |
雇用形態 | 非常勤 |
給与 | ◆時給:950円~ ◇交通費規定支給【扶養範囲内OK】 |
お仕事No:1086
サービス名 | サービス付き高齢者住宅 |
---|---|
募集職種 | 介護職員 |
雇用形態 | 正職員 |
給与 | ◆月給:171,000円~269,800円 ◇基本給 116,000円~134,000円 ◇資格手当 5,000円~20,000円 ◇業務手当 10,000円~40,000円 ◇技能手当 5,000円~10,000円 ◇調整手当 20,000円~40,000円 ◇職員手当 10,000円 ◇認定手当 5,000円~15,000円 ◇夜勤手当 5,000/回 ◇役職手当 5,000円~40,000円 ◇学歴加算手当 上限10,000円 ◇処遇改善手当 5,000円 ◇交通費 上限15,000円 ◇賞与2回(2ヶ月分) |
お仕事No:1064
サービス名 | サービス付き高齢者住宅 |
---|---|
募集職種 | 介護スタッフ |
雇用形態 | 非常勤 |
給与 | ◆時給:950円~ ◇交通費規定支給【扶養範囲内OK】 |
お仕事No:1082
サービス名 | グループホーム |
---|---|
募集職種 | 介護士 |
雇用形態 | 正職員 |
給与 | ◆月給:182,700~191,000円 ◇基本給 127,200円 ◇調整手当 13,500円 ◇処遇改善基本給 7,000円 ◇資格手当 ~5,000円 ◇夜勤手当 1回につき6,000円 ◇処遇改善賞与 有期契約社員~年間50,000円程度(無資格者) 正社員~年間100,000円程度(初任者以上) |
お仕事No:1081
サービス名 | 特別養護老人ホーム |
---|---|
募集職種 | 介護士 |
雇用形態 | 正職員 |
給与 | ◆月給:186,155~290,170円 (交通費別途支給) ◇基本給 150,000円~204,500円 ◇資格手当 社会福祉主事 5,000円 介護福祉士10,000円 社会福祉士12,000円 他複数資格保有者最大30,000 円 ◇夜勤手当 4,631円~5,534円/回 ◇通勤手当 上限2万円まで ◇住宅手当 自己所有4,000円・賃貸上限20,000円 ◇家族手当 配偶者4,000円・子8,000円・一人親養育加算4,000円 |
お仕事No:1086
サービス名 | サービス付き高齢者住宅 |
---|---|
募集職種 | 介護職員 |
雇用形態 | 正職員 |
給与 | ◆月給:171,000円~269,800円 ◇基本給 116,000円~134,000円 ◇資格手当 5,000円~20,000円 ◇業務手当 10,000円~40,000円 ◇技能手当 5,000円~10,000円 ◇調整手当 20,000円~40,000円 ◇職員手当 10,000円 ◇認定手当 5,000円~15,000円 ◇夜勤手当 5,000/回 ◇役職手当 5,000円~40,000円 ◇学歴加算手当 上限10,000円 ◇処遇改善手当 5,000円 ◇交通費 上限15,000円 ◇賞与2回(2ヶ月分) |
お仕事No:1082
サービス名 | グループホーム |
---|---|
募集職種 | 介護士 |
雇用形態 | 正職員 |
給与 | ◆月給:182,700~191,000円 ◇基本給 127,200円 ◇調整手当 13,500円 ◇処遇改善基本給 7,000円 ◇資格手当 ~5,000円 ◇夜勤手当 1回につき6,000円 ◇処遇改善賞与 有期契約社員~年間50,000円程度(無資格者) 正社員~年間100,000円程度(初任者以上) |
お仕事No:1081
サービス名 | 特別養護老人ホーム |
---|---|
募集職種 | 介護士 |
雇用形態 | 正職員 |
給与 | ◆月給:186,155~290,170円 (交通費別途支給) ◇基本給 150,000円~204,500円 ◇資格手当 社会福祉主事 5,000円 介護福祉士10,000円 社会福祉士12,000円 他複数資格保有者最大30,000 円 ◇夜勤手当 4,631円~5,534円/回 ◇通勤手当 上限2万円まで ◇住宅手当 自己所有4,000円・賃貸上限20,000円 ◇家族手当 配偶者4,000円・子8,000円・一人親養育加算4,000円 |
お仕事No:1053
サービス名 | サービス付き高齢者住宅 |
---|---|
募集職種 | ①介護福祉士 ②介護士 |
雇用形態 | 正職員 |
給与 | ①【介護福祉士】 ◆基本給:180,000円〜(昇給年1回) ◇ 賞与 夏期50,000円 冬期100,000円 ②【介護職員実務者研修修了者・ヘルパー1級】 ◆基本給:160,000円〜(昇給年1回) ◇賞与 夏期30,000円 冬期50,000円 ②【介護職員初任者研修修了者・ヘルパー2級】 ◆基本給:150,000円〜(昇給年1回) ◇賞与 夏期30,000円 冬期50,000円 【別途】 ◇夜勤手当 1回3,000円〜3,500円 ◇介護処遇改善手当 22,000円/月 程度 ◇交通費上限 35,000円(当法人規定による) ◇退職金制度加 |
お仕事No:1050
サービス名 | 有料老人ホーム |
---|---|
募集職種 | 介護士 |
雇用形態 | 正職員 |
給与 | 【介護福祉士】 ◆基本給:180,000円〜(昇給年1回) ◇賞与 夏期50,000円 冬期100,000円 【介護職員実務者研修修了者・ヘルパー1級】 ◆基本給:160,000円〜(昇給年1回) ◇賞与 夏期30,000円 冬期50,000円 【 介護職員初任者研修修了者・ヘルパー2級】 ◆基本給:150,000円〜(昇給年1回) ◇賞与 夏期30,000円 冬期50,000円 |